 
                 
                                        
                16 AMPERIOS
La función del termostato de 16 amperios es evitar que la temperatura de un sistema varíe más allá de ciertos límites preestablecidos. Esta flexión se puede utilizar para establecer o interrumpir un circuito eléctrico, que pone en movimiento el sistema de corrección.
| N/Código | Modelo EGO | Descripción | Escala | Diferencial | Capilar | Bombilla (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 55.17204.010 | 0/40 SPDT 3 TERMINALES | 0 a 40°C | 1,5 +/- 1ºC | Acero inoxidable -1000 mm | Ø 6 x 147 | 
| 63 | 55.17012.050 | 0/85 SPST 2 TERMINAIS | 0 a 85°C | 4 +/- 2ºC | Acero inoxidable -1000 mm | Ø 6 x 94 | 
| 65 | 55.17022.040 | 0/120 C/ROSCA 1/4"BSP - SPST 2 TERM. | 0 a 120°C | 3 +/- 1,5ºC | Acero inoxidable -1000 mm | Ø 6 x 113 | 
| 66 | 55.17022.060 | 0/120 SPST 2 TERMINALES | 0 a 120°C | 3 +/- 1,5ºC | Acero inoxidable -1000 mm | Ø 6 x 113 | 
| 69 | 55.17042.080 | 50/250 SPST 2 TERMINAIS | 50 a 250°C | 6 +/- 3ºC | Acero inoxidable -1000 mm | Ø 4,5 x 94 | 
| 61.1 | 55.17062.230 | 50/320 SPST 2 TERMINALES | 50 a 320°C | 6 +/- 3ºC | Acero inoxidable -1000 mm | Ø 3,1 x 178 | 
| 68 | 56.10542.520 | 236 Grados - Seguridad | 236°C | 6 +/- 3ºC | Acero inoxidable -1000 mm | Ø 3,1 x 178 | 
| Resultado: | 07.10.2020 | 
 
             
             
            